| Model | Godina | Ležajevi | 01.01. - 20.04. | 20.04. - 11.05. | 11.05. - 08.06. | 08.06. - 29.06. | 29.06. - 27.07. | 27.07. - 17.08. | 17.08. - 31.08. | 31.08. - 14.09. | 14.09. - 28.09. | 28.09. - 31.12. | Kaucija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedrilica | ||||||||||||||
| Salona 44 HPC | 2013 | 10(8+2) | 2750.00 € | 3300.00 € | 3740.00 € | 4070.00 € | 4290.00 € | 4950.00 € | 4290.00 € | 4070.00 € | 3740.00 € | 2750.00 € | 1600 € | |
| Salona 44 HPC | 2010 | 10(8+2) | 2640.00 € | 3190.00 € | 3630.00 € | 3960.00 € | 4180.00 € | 4840.00 € | 4180.00 € | 3960.00 € | 3630.00 € | 2640.00 € | 1600 € | |
| Salona 44 HPC | 2012 | 10(8+2) | 2690.00 € | 3240.00 € | 3680.00 € | 4010.00 € | 4230.00 € | 4890.00 € | 4230.00 € | 4010.00 € | 3680.00 € | 2690.00 € | 1600 € | |
| Salona 38 | 2012 | 8(6+2) | 1990.00 € | 2200.00 € | 2470.00 € | 2840.00 € | 2990.00 € | 3200.00 € | 2990.00 € | 2840.00 € | 2470.00 € | 1990.00 € | 1600 € | |
| Salona 38 | 2013 | 8(6+2) | 2090.00 € | 2310.00 € | 2580.00 € | 2970.00 € | 3130.00 € | 3350.00 € | 3130.00 € | 2970.00 € | 2580.00 € | 2090.00 € | 1600 € | |
| Salona 37 HPC | 2008 | 8(6+2) | 1470.00 € | 1665.00 € | 1905.00 € | 2250.00 € | 2395.00 € | 2590.00 € | 2395.00 € | 2250.00 € | 1950.00 € | 1470.00 € | 1500 € | |
| Salona 45 HPC | 2009 | 10(8+2) | 2320.00 € | 2785.00 € | 3160.00 € | 3435.00 € | 3700.00 € | 4235.00 € | 3700.00 € | 3435.00 € | 3160.00 € | 2320.00 € | 1600 € | |
| Salona 45 PC | 2009 | 10(8+2) | 2320.00 € | 2785.00 € | 3160.00 € | 3435.00 € | 3700.00 € | 4235.00 € | 3700.00 € | 3435.00 € | 3160.00 € | 2320.00 € | 1600 € | |
| Salona 45 PC | 2006 | 10(8+2) | 1975.00 € | 2250.00 € | 2740.00 € | 2980.00 € | 3230.00 € | 3720.00 € | 3230.00 € | 2980.00 € | 2740.00 € | 1975.00 € | 1600 € | |
| Salona 45 HPR | 2006 | 9(8+1) | 1975.00 € | 2250.00 € | 2740.00 € | 2980.00 € | 3230.00 € | 3720.00 € | 3230.00 € | 2980.00 € | 2740.00 € | 1975.00 € | 1600 € | |
| Salona 42 PC | 2010 | 8(6+2) | 1810.00 € | 2275.00 € | 2620.00 € | 2885.00 € | 3060.00 € | 3550.00 € | 3060.00 € | 2885.00 € | 2620.00 € | 1810.00 € | 1600 € | |
| Salona 40 PC | 2006 | 8(6+2) | 1570.00 € | 2000.00 € | 2300.00 € | 2550.00 € | 2690.00 € | 3080.00 € | 2690.00 € | 2550.00 € | 2300.00 € | 1570.00 € | 1500 € | |
| Salona 41 HPR | 2011 | 8(6+2) | 2250.00 € | 2775.00 € | 3165.00 € | 3460.00 € | 3655.00 € | 4205.00 € | 3655.00 € | 3460.00 € | 3165.00 € | 2250.00 € | 1600 € | |
| Salona 37 HPC | 2011 | 8(6+2) | 1800.00 € | 2000.00 € | 2300.00 € | 2700.00 € | 2800.00 € | 3100.00 € | 2800.00 € | 2700.00 € | 2300.00 € | 1800.00 € | 1500 € | |
| Salona 37 HPC | 2006 | 8(6+2) | 1470.00 € | 1665.00 € | 1905.00 € | 2250.00 € | 2395.00 € | 2590.00 € | 2395.00 € | 2250.00 € | 1905.00 € | 1470.00 € | 1500 € | |
| Salona 34 PC | 2010 | 6(4+2) | 1540.00 € | 1760.00 € | 2030.00 € | 2310.00 € | 2420.00 € | 2640.00 € | 2420.00 € | 2310.00 € | 2030.00 € | 1540.00 € | 1600 € | |
| Gumenjak | Broj osoba | Motor | Cijena |
|---|---|---|---|
| Maestral 745 | 10 | 225 hp | 350 € / dan |
PDV i agencijska provizija su uključeni u cijenu
Uključeno u cijenu:
Posteljina, gumenjak, autopilot, GPS
Obvezna nadoplata:
Završno čišćenje: Salona 34: 80,00 EUR, Salona 37,38,40: 110,00 EUR
Salona 41,42: 120,00 EUR; Salona 44, 45: 130,00 EUR
Vanbrodski motor: 80,00 EUR
Spinnaker: 100 EUR tjedno
Skipper: 120 EUR dnevno + opskrba
Plativo u gotovini ili kreditnom karticom (VISA, Diners, Mastercard)
50% pri potpisivanju ugovora / 50% najkasnije 4 tjedna prije ukrcaja.
2 tjedna charter - 5%
3 tjedna charter - 10%
Sajamski popust - 7%
Ponovljeni klijent - 7%
Rani booking - 10% (do 31.01.2013.)
Proljetni popust: 8% (do 07.04.2013.)
Nije moguće zbrajati sve popuste. Za posebno dogovoreni popust kontaktirati Salona Charter.
Last minute popust na upit. Za charter više od 3 tjedna / posebno dogovorena cijena.
Check in: Subota od 16:00 h
Check out: Subota do 08:30 h
Oprema
Full battened mainsail, bimini top / sun protection / sprayhood, radio CD player